合約解析
合約部署
TuringM EIP2535
由多個合約組成, 每個合約的部署位址如下:
主網部署
Avalanche C-Chain Mainnet: 43114
- TokenUnlockerApp 對應產品 DApp 網址: https://www.tuit.cc
- TuringMarketApp 對應產品 DApp 網址: TBD
合約名稱 | 部署位址 |
---|---|
TuringToken | 0x8604AA227A00F48CCa7b096eF8853d0F6d3325F3 |
TokenUnlockerApp | 0x497459342607061E1F2F95984D605a20D4DB3731 |
TuringMarketApp | TBD |
AccessControlFacet | 0x8F8a26c353f61fA45161D14cC53d70D126D203F5 |
DiamondCutFacet | 0xFc62E891C9356876c9E23C263c016F573Dd10668 |
DiamondLoupeFacet | 0xb9E8aa739f26400F0DB0C742f922E3C921cD2378 |
EIP712Facet | 0x84DeDF162cE014C65a84CF5ff3819D4F64Ce8DFa |
OwnableFacet | 0x70a42238814C1C8D4d0F13494048a8577AdF33e9 |
PausableFacet | 0x16934120719E555ba161121f452295C4cd037166 |
StakingFacet | 0x1818181CF0145ED8EB2823EA9f12c0A1b4797682 |
TTOQManagerFacet | 0x12d5d0B224B1b1Ab3a8C555dcF07ccb3281977D5 |
UserNonceFacet | 0xA05da1A82940eDFfF6b5C5F83eA76d9b75473670 |
VaultFacet | 0xB18C97BcDf413521A44029c79e4dE08F79D54553 |
VoteFacet | 0x3A03fACd4A59B23F561FE7817FEb4702e69F41F9 |
測試網部署
Avalanche Fuji Testnet: 43113
- TuringMarketApp 對應產品 DApp 網址: https://avax-test.turingmarket.cc/
- TuringMarketApp 測試網領取測試 USDTMock 與 testnet TuiT Token 網址: https://avax-test-airdrop.turingmarket.cc/
合約名稱 | 部署位址 |
---|---|
TuringToken | 0x6e83D4F02F16294FAA71C262e126974377D2fA2c |
USDTMock | 0x5f3b21dAa7De5C095605D067d78eB095b51eFA3F |
TuringMarketApp | 0x93DeBeE714C2376Cd5648B8a89B89b92B01256B1 |